Steirischer Panther
5.Mai 2014
20.Mai 2016
1.Juli 2021
Robert Stolz-Medaille
20.Mai 2016
Marschwertung
Jahr | Ort | Stufe | Bewertung/Erfolg |
---|---|---|---|
1983 | Oberhaag | B | ausgezeichnet |
1985 | Leibnitz | C | ausgezeichnet |
1988 | Gabersdorf | D | ausgezeichnet |
2013 | Gnas | A | 87,23 |
2014 | Allerheiligen | B | 91,28 |
2017 | Gleinstätten | C | 88,33 |
2021 | Straß in Steiermark | B | Feedback |
Konzertwertungen
Jahr | Ort | Stufe | Bewertung/Erfolg |
---|---|---|---|
1986 | Leibnitz | A | gut |
1987 | Leibnitz | B | ausgezeichnet |
1990 | Leibnitz | C | ausgezeichnet |
2012 | Leibnitz | A | 86,83 |
2014 | Gratkorn | B | 88,75 |
2019 | Bad Radkersburg | B | 88,94 |
Polka-Walzer-Marsch Wertungsspiel
Jahr | Ort | Stufe | Bewertung/Erfolg |
---|---|---|---|
2013 | Hengsberg | A | 90,38 |
2015 | Kaindorf/Hartberg | B | 90,16 |
2018 | Hengsberg | C | 91,05 |